11月25日马刺vs勇士数据统计-虎扑NBA原创报道

2024-08-26 05:59 栏目: 技术学堂 查看()
?
+/- :指球员在场上时球队的净胜分
PG :控球后卫
SG :得分后卫
G :后卫
SF :小前锋
PF :大前锋
F :前锋
G/F :后卫/前锋
C :中锋
F/C :前锋/中锋
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
杰里米-索汉 G 33 3-7 1-2 0-0 3 3 6 4 2 0 2 0 7 +1
马拉凯布兰纳姆 G 19 3-9 0-5 0-0 0 0 0 1 2 1 1 0 6 -8
维克托·文班亚马 F 35 8-18 1-6 5-5 2 7 9 4 2 1 6 2 22 +2
凯尔登-约翰逊 F 34 8-13 3-7 3-5 4 8 12 4 3 2 3 0 22 +5
扎克-科林斯 C 30 2-12 0-7 2-2 3 5 8 6 3 0 3 0 6 -7
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
德文-瓦塞尔 G 27 10-19 4-10 0-0 1 3 4 1 2 1 2 0 24 -9
道格-麦克德莫特 F 19 3-6 1-3 0-0 1 0 1 4 0 3 0 0 7 -1
切迪-奥斯曼 F 18 5-11 1-6 0-0 1 0 1 0 3 0 1 0 11 -3
特雷-琼斯 G 17 3-5 1-1 0-0 0 5 5 2 1 2 1 0 7 -10
查尔斯-巴锡 C 7 0-0 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
朱利安-尚彭尼 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桑德罗-马穆凯拉什维利 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查尔斯·贝迪亚科 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾巴里·莱斯 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西迪·西索科 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德文特-格雷厄姆 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多米尼克-巴洛 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布雷克-韦斯利 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   45-100 12-47 10-12 15 31 46 28 18 10 19 3 112  
命中率     45.0% 25.5% 83.3%                    
扫二维码与项目经理沟通

我们在微信上24小时期待你的声音

解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流

郑重申明:某某网络以外的任何单位或个人,不得使用该案例作为工作成功展示!

平台注册入口