克莱

2024-09-09 13:06 栏目: 技术学堂 查看()
本赛季常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
77 29.7 6.4-14.7 43.2% 3.5-9.0 38.8% 1.6-1.8 92.7% 3.3 2.3 0.64 0.44 1.52 1.65 17.9
04月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
04/15 爵士 116-123(胜) 20 7-13 53.8% 6-12 50.0% 5-5 100% 3 3 0 1 0 0 25
04/13 鹈鹕 114-109(败) 38 6-19 31.6% 3-9 33.3% 4-4 100% 6 1 1 2 2 1 19
04/10 湖人 134-120(胜) 33 10-16 62.5% 5-10 50.0% 2-2 100% 0 3 1 1 2 2 27
04/08 爵士 110-118(胜) 28 12-23 52.2% 6-13 46.2% 2-2 100% 5 4 1 0 1 1 32
04/06 独行侠 106-108(败) 33 7-17 41.2% 2-8 25.0% 0-0 0% 3 2 3 0 2 0 16
04/05 火箭 133-110(胜) 29 11-15 73.3% 7-11 63.6% 0-0 0% 3 4 0 0 3 3 29
04/03 独行侠 100-104(胜) 28 5-14 35.7% 2-8 25.0% 2-2 100% 3 2 1 0 2 3 14
04/01 马刺 117-113(胜) 29 5-13 38.5% 2-8 25.0% 1-1 100% 2 3 2 0 2 0 13
03月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
03/28 魔术 101-93(胜) 32 6-13 46.2% 3-8 37.5% 0-0 0% 0 2 0 0 3 2 15
03/27 热火 113-92(胜) 31 11-20 55.0% 6-14 42.9% 0-0 0% 5 2 0 1 1 1 28
03/25 森林狼 110-114(败) 33 6-15 40.0% 3-11 27.3% 1-1 100% 3 2 0 0 3 3 16
03/23 步行者 123-111(败) 28 6-15 40.0% 3-10 30.0% 2-2 100% 4 2 1 0 3 2 17
03/21 灰熊 116-137(胜) 25 9-18 50.0% 5-11 45.5% 0-0 0% 0 2 1 0 0 0 23
03/19 尼克斯 119-112(败) 31 6-15 40.0% 5-10 50.0% 1-1 100% 2 8 2 1 0 0 18
03/17 湖人 128-121(胜) 30 9-15 60.0% 5-10 50.0% 3-3 100% 4 3 0 0 0 1 26
03/14 独行侠 99-109(败) 27 3-13 23.1% 2-7 28.6% 0-0 0% 4 0 1 1 2 0 8
03/12 马刺 112-102(胜) 30 8-21 38.1% 4-10 40.0% 1-2 50.0% 2 2 1 0 1 0 21
03/10 马刺 126-113(败) 25 8-16 50.0% 5-10 50.0% 6-6 100% 2 1 0 1 3 4 27
03/08 公牛 125-122(败) 28 9-21 42.9% 5-12 41.7% 2-3 66.7% 1 2 2 0 0 1 25
03/07 雄鹿 90-125(胜) 21 4-7 57.1% 2-5 40.0% 0-0 0% 2 4 0 0 0 1 10
03/04 凯尔特人 88-140(败) 12 2-4 50.0% 1-3 33.3% 1-1 100% 2 1 0 0 1 1 6
03/02 猛龙 120-105(胜) 30 5-13 38.5% 4-9 44.4% 0-0 0% 7 1 2 0 2 2 14
03/01 尼克斯 110-99(胜) 27 6-16 37.5% 4-10 40.0% 0-0 0% 5 0 0 0 2 1 16
02月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
02/28 奇才 123-112(胜) 27 9-16 56.2% 6-11 54.5% 1-1 100% 3 4 0 0 2 2 25
02/26 掘金 119-103(败) 31 7-15 46.7% 5-13 38.5% 4-4 100% 2 1 0 0 2 4 23
02/24 黄蜂 84-97(胜) 21 5-11 45.5% 3-8 37.5% 0-0 0% 2 0 1 0 3 0 13
02/23 湖人 110-128(胜) 28 1-9 11.1% 1-4 25.0% 0-0 0% 4 5 1 0 0 2 3
02/16 爵士 140-137(胜) 28 13-22 59.1% 7-13 53.8% 2-2 100% 6 2 0 0 0 0 35
02/15 快船 130-125(败) 30 4-14 28.6% 1-9 11.1% 3-3 100% 3 1 0 1 1 3 12
02/13 爵士 129-107(胜) 30 11-19 57.9% 3-7 42.9% 1-1 100% 6 2 0 0 1 0 26
02/11 太阳 112-113(胜) 24 2-10 20.0% 1-7 14.3% 0-0 0% 2 1 1 1 1 0 5
02/08 76人 127-104(胜) 28 6-12 50.0% 4-5 80.0% 2-2 100% 3 1 0 1 0 1 18
02/06 篮网 109-98(胜) 30 4-9 44.4% 0-3 0% 0-0 0% 6 3 2 0 1 1 8
02/04 老鹰 134-141(败) 36 4-19 21.1% 2-13 15.4% 0-0 0% 4 2 3 1 1 0 10
02/03 灰熊 121-101(胜) 27 6-15 40.0% 2-9 22.2% 0-0 0% 2 0 0 1 0 0 14
01月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
01/28 湖人 145-144(败) 47 9-24 37.5% 6-17 35.3% 0-0 0% 4 4 2 0 2 6 24
01/26 国王 134-133(败) 31 5-14 35.7% 2-7 28.6% 4-4 100% 1 1 1 1 1 5 16
01/25 老鹰 112-134(胜) 30 8-18 44.4% 5-10 50.0% 3-3 100% 2 3 0 1 2 2 24
01/16 灰熊 107-116(败) 34 4-10 40.0% 1-4 25.0% 0-0 0% 0 3 0 0 0 1 9
01/14 雄鹿 118-129(败) 36 7-23 30.4% 6-17 35.3% 1-1 100% 3 3 0 0 2 2 21
01/13 公牛 140-131(胜) 34 9-19 47.4% 7-15 46.7% 5-6 83.3% 6 6 1 1 1 1 30
01/11 鹈鹕 141-105(败) 24 5-10 50.0% 3-7 42.9% 0-0 0% 4 2 0 1 3 1 13
01/08 猛龙 133-118(败) 28 10-15 66.7% 5-7 71.4% 0-0 0% 0 3 0 0 2 0 25
01/06 活塞 109-113(胜) 35 6-18 33.3% 3-9 33.3% 4-4 100% 3 4 1 2 2 2 19
01/05 掘金 130-127(败) 35 9-18 50.0% 4-10 40.0% 2-2 100% 3 3 1 1 0 2 24
01/03 魔术 115-121(胜) 25 6-11 54.5% 3-8 37.5% 0-0 0% 3 2 0 1 1 4 15
12月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
12/31 独行侠 132-122(败) 26 1-11 9.1% 1-6 16.7% 0-0 0% 2 1 0 0 1 0 3
12/29 热火 114-102(败) 25 4-11 36.4% 2-6 33.3% 3-4 75.0% 0 5 2 0 0 2 13
12/26 掘金 114-120(败) 32 3-12 25.0% 3-10 30.0% 0-0 0% 6 1 1 1 3 1 9
12/24 开拓者 106-126(胜) 31 11-16 68.8% 6-10 60.0% 0-0 0% 3 0 0 0 3 1 28
12/23 奇才 118-129(胜) 27 8-17 47.1% 4-10 40.0% 0-0 0% 3 2 0 0 2 0 20
12/20 凯尔特人 126-132(胜) 40 9-21 42.9% 6-15 40.0% 0-0 0% 4 4 1 1 1 0 24
12/18 开拓者 118-114(胜) 29 11-16 68.8% 5-10 50.0% 1-1 100% 4 1 1 0 1 3 28
12/17 篮网 120-124(胜) 36 7-19 36.8% 4-9 44.4% 6-6 100% 5 3 1 0 0 2 24
12/15 快船 113-121(败) 32 9-15 60.0% 8-12 66.7% 4-4 100% 1 5 2 0 0 1 30
12/13 太阳 116-119(败) 27 2-10 20.0% 1-8 12.5% 2-2 100% 5 0 0 0 1 1 7
12/09 雷霆 136-138(败) 39 8-15 53.3% 4-9 44.4% 2-2 100% 4 0 0 1 4 4 22
12/07 开拓者 106-110(胜) 27 3-13 23.1% 1-8 12.5% 4-4 100% 5 1 0 0 0 0 11
12/03 快船 112-113(败) 33 5-13 38.5% 4-11 36.4% 3-4 75.0% 6 2 1 0 2 3 17
12/01 快船 114-120(胜) 34 8-18 44.4% 2-7 28.6% 4-4 100% 6 2 0 1 2 2 22
11月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11/29 国王 123-124(败) 36 6-14 42.9% 3-9 33.3% 5-6 83.3% 9 2 1 2 3 2 20
11/25 马刺 112-118(胜) 29 3-11 27.3% 3-7 42.9% 6-7 85.7% 3 6 1 0 2 3 15
11/23 太阳 115-123(败) 25 8-17 47.1% 6-10 60.0% 1-1 100% 3 1 0 1 2 3 23
11/21 火箭 116-121(胜) 31 7-16 43.8% 5-11 45.5% 1-1 100% 3 3 0 0 1 1 20
11/19 雷霆 130-123(败) 36 5-13 38.5% 3-9 33.3% 3-3 100% 2 4 0 0 4 4 16
11/17 雷霆 128-109(败) 27 1-10 10.0% 1-6 16.7% 2-2 100% 2 3 1 0 2 1 5
11/15 森林狼 104-101(败) 2 0-1 0% 0-1 0% 0-0 0% 0 0 0 0 0 0 0
11/13 森林狼 116-110(败) 33 5-16 31.2% 3-10 30.0% 3-3 100% 5 3 1 0 1 1 16
11/12 骑士 118-110(败) 28 5-16 31.2% 2-5 40.0% 2-2 100% 5 1 0 1 3 3 14
11/09 掘金 105-108(败) 32 5-12 41.7% 2-8 25.0% 3-6 50.0% 6 1 1 0 2 1 15
11/07 活塞 120-109(胜) 28 8-16 50.0% 1-8 12.5% 0-0 0% 1 3 0 0 2 1 17
11/06 骑士 104-115(败) 32 5-14 35.7% 3-9 33.3% 2-2 100% 3 2 1 0 2 2 15
11/04 雷霆 141-139(胜) 33 6-10 60.0% 4-6 66.7% 2-2 100% 3 1 0 0 1 4 18
11/02 国王 101-102(胜) 29 6-15 40.0% 1-4 25.0% 1-1 100% 2 2 0 3 2 3 14
10月数据
日期 对手 比分 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
10/30 火箭 106-95(胜) 29 7-12 58.3% 5-10 50.0% 0-0 0% 4 0 0 1 1 3 19
10/28 国王 122-114(胜) 33 7-12 58.3% 2-4 50.0% 2-2 100% 3 4 1 0 3 4 18
10/25 太阳 108-104(败) 36 6-18 33.3% 3-11 27.3% 0-0 0% 7 3 0 1 3 3 15
扫二维码与项目经理沟通

我们在微信上24小时期待你的声音

解答本文疑问/技术咨询/运营咨询/技术建议/互联网交流

郑重申明:某某网络以外的任何单位或个人,不得使用该案例作为工作成功展示!

平台注册入口